아래에 ICS-LABA 복합제 비교표와 함께 흡입기 종류별 특징 및 설명을 정리해드렸습니다.
응급의학과나 호흡기질환 외래에서 참고하거나 교육자료로 활용하시기 좋은 형식입니다.
ICS-LABA 복합제 비교표 (국내 사용 가능 제제 기준)
제품명 | ICS 성분 (용량) | LABA 성분 (용량) | 흡입기 종류 | 용법 | 비고 |
세레타이드 디스커스 | 플루티카손 (100/250/500) | 살메테롤 (50) | DPI (분말흡입기) | 1회 1회씩 1일 2회 | GSK, 폐기량 유지력 필요 |
세레타이드 에보헬러 | 플루티카손 (50/125/250) | 살메테롤 (25) | MDI (정량식 흡입기) | 1회 2회씩 1일 2회 | 흡입기 조정력 요구 |
심비코트 터부헬러 | 부데소니드 (80/160) | 포모테롤 (4.5) | DPI | 1회 1~2회씩 1일 2회 (or 필요 시) | SMART 전략 가능 |
포스터 넥스트헬러 | 베클로메타손 (100) | 포모테롤 (6) | DPI | 1회 1회씩 1일 2회 | 흡입 시 자동 작동 |
플루티폼 | 플루티카손 (125/250) | 포모테롤 (5) | MDI | 1회 2회씩 1일 2회 | 사용법 쉬움 |
브레즈트리 에어로스피어 | 플루티카손 푸로에이트 (92) | 빌란테롤 (22) | MDI | 1일 1회 | COPD 환자에게 주로 사용 |
렐바 엘립타 | 플루티카손 푸로에이트 (100/200) | 빌란테롤 (25) | DPI (엘립타 기기) | 1일 1회 | 1일 1회로 복약 순응도 ↑ |
흡입기 종류별 설명 및 비교
흡입기 종류 | 예시 제제 | 작동 방식 | 장점 | 단점 / 주의사항 |
DPI (Dry Powder Inhaler) | 터부헬러, 디스커스, 엘립타 | 흡입자의 흡기력으로 분말 흡입 | 휴대 간편, 작동 간단 | 충분한 흡기력 필요 (노인, 소아 주의) |
MDI (Metered Dose Inhaler) | 에보헬러, 플루티폼 | 기기에서 정량 분무 → 흡입 | 다양한 환자에 사용 가능, 가격 저렴 | 흡입과 손동작의 동기화 필요 (스페이서 권장) |
BAI (Breath-actuated Inhaler) | 넥스트헬러 | 흡기 시 자동 분사 | 사용법 간단, 동기화 불필요 | 비교적 고가, 제한된 제품군 |
SMI (Soft Mist Inhaler) | 스피리바 레스피맷 | 미세 안개 형태의 분무 | 약물 폐 침착률↑, 조작 간편 | 일정한 손 동작 필요, 관리 필요 |
임상 적용 팁
•
흡기력이 약한 노인: MDI+스페이서 또는 SMI 권장
•
정확한 흡입이 어려운 소아: 마스크형 스페이서 활용
•
복약 순응도가 낮은 환자: 1일 1회 제제(렐바, 브레즈트리) 고려
•
응급 시 사용 가능한 SMART 전략: 심비코트만 가능 (ICS-formoterol 조합)
필요하시다면 위 내용을 A4 요약표, 슬라이드용 정리본, 또는 환자 교육용 리플렛 형태로도 제공해드릴 수 있습니다. 어떤 형식으로 받아보시겠습니까?
