1. 감별 기준 요약표
항목 | 편두통 (혈관성) | 긴장성 두통 | 경추성 두통 |
발현 양상 | 서서히 시작, 전조 가능 | 서서히 시작 | 외상 또는 자세 관련 후 시작 |
통증 위치 | 편측, 측두부 주로 | 양측성, 머리 전체 | 후두부, 목덜미에서 시작하여 두정부로 방사 |
통증 성상 | 박동성, 중등도~중증 | 조이는 듯, 경증~중등도 | 둔통, 압박감, 자세 따라 변화 |
유발 인자 | 스트레스, 수면 부족, 생리, 음식 | 스트레스, 불안, 근 긴장 | 목 움직임, 나쁜 자세, 경추 질환 |
동반 증상 | 오심, 구토, 광/음 공포, 전조(시야장애 등) | 드물게 어지러움 | 어깨/목 결림, 회전 제한, 어지러움 |
활동 시 반응 | 악화됨 → 누우려 함 | 활동해도 변화 없음 | 목 움직이면 악화 |
진찰 소견 | 경부 압통 없음 | 경부 압통 없음, 정상 신경학적 검사 | 경추 압통 + 목 운동 제한, 두통 유발 |
신경학적 이상 | 없음 (예외적) | 없음 | 없음 (드물게 감각이상 동반) |
2. 간단한 진찰 방법
편두통
•
광/음 공포, 오심 문진 시 양성
•
손바닥을 눈 위에 덮고 "불편하세요?" → 양성
•
활동 중 악화되는지 질문
편두통 감별을 위한 Bedside Test 모음
항목 | 검사 또는 질문 | 양성 기준 | 해석 |
1. 광과민증 테스트 | 손으로 눈 가린 뒤 “편해요?” | “네, 더 편해요” | 광과민증 시사 → 편두통 가능성 ↑ |
2. 음과민증 문진 | “소리에도 민감해지셨나요?” | “작은 소리도 거슬려요” | 편두통의 전형적 동반 증상 |
3. 오심 문진 | “메스꺼움이나 토할 것 같은 느낌 있으세요?” | “네” | 편두통에서 매우 흔함 |
4. 활동 관련 악화 질문 | “움직이거나 걸으면 두통이 심해지나요?” | “네” | 긴장성 두통과 감별에 핵심적 |
5. 조명 반응 관찰 | 진료실 밝기 유지 후 환자 표정 관찰 | 눈 찌푸림, 얼굴 찡그림 | 밝은 빛에 민감 → 광과민 의심 |
6. 편측성 질문 | “두통이 머리 한쪽에만 있나요?” | “네, 왼쪽/오른쪽만 아파요” | 편두통 특징적 소견 (단, 양측성도 가능) |
7. 전조 증상 여부 | “두통 전에 시야가 번지거나 깜빡이거나 한 적 있나요?” | “네, 눈앞이 흐릿하거나 빛이 번졌어요” | 전형적 편두통 전구 증상 (aura) |
8. MIDAS 질문 요약(편두통 기능장애 평가 간이 질문) | “두통 때문에 지난 한 달간 일상생활을 몇 번 중단했나요?” | 3회 이상 | 중등도 이상 기능장애 유발 → 편두통 가능 ↑ |
간단한 임상 기준: POUND mnemonic
편두통을 시사하는 대표적 임상 기준
항목 | 설명 |
P – Pulsatile | 박동성 통증 |
O – One-day duration | 4~72시간 지속 |
U – Unilateral | 편측성 통증 |
N – Nausea/vomiting | 오심 또는 구토 동반 |
D – Disabling intensity | 일상생활 지장 줄 정도의 중등도 이상 통증 |
4개 이상 해당 시 편두통 가능성 >90%
편두통 Bedside 감별 팁 요약
•
광과민 + 오심 + 활동 시 악화 → 가장 민감한 3대 증상
•
편측성 + 박동성 + 음과민 → 가장 특이적인 양상
•
기능적 장애 (일, 학업 중단) → 편두통 가능성 ↑
긴장성 두통
•
"두통이 하루 종일 지속되나요?" → 예 (지속적이고 둔한 통증)
•
견갑부 근육 압통 확인 (승모근 상부)
•
통증 강도는 약한 편
경추성 두통
•
목의 능동적 움직임 제한 확인 (회전, 측굴, 신전 시 통증)
•
후두부 및 상부 경추 압통
•
Spurling test: 목을 압박하면서 측굴 → 방사통 유발 시 양성
•
전방 굴곡 시 두통 악화 질문 → 양성 시 경추성 가능성 ↑
감별 팁
•
편두통은 "박동성 통증 + 오심 + 활동 시 악화 + 감각 자극 회피" → 네 가지 중 두 개 이상이면 의심
•
긴장성 두통은 "양측 압박성 통증 + 활동과 무관 + 동반증상 없음"
•
경추성 두통은 "후두부 중심 + 목 움직임과 관련 + 경부 압통 동반"
추가 검사 필요 시점
•
Red flags (SNOOP) 존재 시 신경영상 고려:
◦
Systemic symptoms or disease (열, 암, 면역저하)
◦
Neurologic signs (국소 신경학적 결손)
◦
Onset sudden ("Thunderclap" headache)
◦
Older age (>50세 신규 두통)
◦
Progression or pattern change
요약
진단 | 대표 질문 | 특징 |
편두통 | “움직이면 더 아프세요?” | 편측, 박동성, 오심, 광공포 |
긴장성 두통 | “통증이 하루 종일 지속되나요?” | 양측성, 압박감, 경증 |
경추성 두통 | “목을 움직이면 더 아프세요?” | 후두부 시작, 목 통증/압통 동반 |