응급실에서 **급성 기관지천식(Asthma exacerbation)**과 **COPD 급성 악화(AECOPD)**는 유사한 호흡곤란 증상으로 내원하지만, 병태생리, 약제 선택, 치료 목표가 다르기 때문에 치료 접근에도 중요한 차이가 있습니다. 아래에 응급실 진료 상황에서의 차이점을 표로 요약하고, 이어서 주요 약제 및 처치 전략도 함께 설명드리겠습니다.
Asthma exacerbation vs. COPD exacerbation 치료 비교표
항목 | 급성 기관지천식 | COPD 급성 악화 |
주 병태생리 | 기도 염증 + 기관지 수축 | 기류제한 + 기도감염 |
가역성 | 대부분 완전 가역 | 비가역 + 부분 가역 |
산소치료 목표 | SpO₂ 94–98% | SpO₂ 88–92% (과도한 산소 주의) |
주요 흡입약제 | SABA (Salbutamol), ICS | SABA ± SAMA (Ipratropium) ± ICS |
스테로이드 | 조기 전신 스테로이드 투여 권장 | 거의 항상 필요, 5일 경구 사용 권장 |
항생제 | 거의 사용하지 않음 | 객담변화/발열/증가 시 사용 |
기계환기 | 응급 NIV 드뭄 / 중증만 | NIV 1차 선택, 필요 시 삽관 |
치료 반응 | 빠름 (수 시간 내 호전 가능) | 느림 (수일 소요, 재발률 높음) |
공통 치료: 흡입기관지확장제
약제 | 천식 | COPD |
SABA (Salbutamol) | ||
SAMA (Ipratropium) | 선택적 (중증 시 병용) | |
ICS (흡입 스테로이드) | 증상 안정 후 유지치료 | 일부 환자에 병용 가능 |
전신 스테로이드 사용
항목 | 천식 | COPD |
약제 | Prednisolone or Methylprednisolone | 동일 |
용량 | Prednisolone 40–60 mg/day × 5–7일 | Prednisolone 40 mg/day × 5일 |
경구 vs IV | 경구 우선 (경증~중등도) / IV는 중증 이상 | 경구 선호 (흡수 잘됨) |
항생제 사용
기준 | 천식 | COPD |
일반적 사용 여부 | ||
COPD 사용 기준 (Anthonisen 기준) | 객담 증가, 농도 증가, 호흡곤란 증가 중 2개 이상 | |
항생제 예시 | — | 아목시실린-클라불란산, 마크롤라이드, 독시사이클린 등 |
기계환기 및 산소요법
항목 | 천식 | COPD |
산소 목표 | 94–98% | 88–92% |
NIV (비침습 환기) | 중증 시 제한적 | |
기계환기 필요 시 | 매우 조심 (공기포착 위험) | 호흡부전 시 시행 가능 |
요약
항목 | 천식 | COPD |
발병 기전 | 염증 + 기도 수축 | 감염 + 기류제한 |
치료 속도 | 빠른 반응 | 느림 |
스테로이드 | 조기 사용 | 거의 필수 |
항생제 | 거의 불필요 | 증상 변화 시 권장 |
산소 목표 | 높음 (94–98%) | 보수적 (88–92%) |
기계환기 전략 | NIV 제한적, 기계환기 주의 | NIV 적극적 사용 |
응급실에서 사용할 수 있는
[1] 급성 기관지천식(Asthma Exacerbation)과 COPD 급성 악화(AECOPD) 프로토콜 형식 요약
[2] 폐기능 수치 기반의 판단 알고리즘
[1] 응급실 진료 프로토콜: 천식 vs COPD 급성 악화
급성 기관지천식 응급 치료 프로토콜
1.
중증도 평가
•
말 끊김, 의식 저하, 호흡수 증가(>30), PEF <50%, SaO₂ <92%
•
→ 중증 시 산소 및 IV 접근 즉시 시행
2.
산소 공급
•
목표 SpO₂ 94–98%
•
비강 캐뉼라 or 마스크 사용
3.
흡입 기관지확장제
•
SABA (Salbutamol) 2.5mg + Ipratropium 0.5mg 네뷸라이저 q20분 × 3회
•
MDI + 스페이서로도 대체 가능
4.
전신 스테로이드
•
Prednisolone 40–60mg PO (또는 Methylpred IV 60–125mg) ASAP
•
보통 5–7일 투여
5.
반응 평가
•
PEF 증가 (>70% 예상치), 호흡수 감소, SpO₂ 안정 → 퇴원 고려
•
불충분한 반응 → 지속적 흡입치료 + 입원 고려
6.
입원/중환자실 기준
•
PEF <50%, 치료 반응 없음, 의식 저하, 고탄산혈증
COPD 급성 악화 응급 치료 프로토콜
1.
중증도 평가
•
호흡수 >25회, SaO₂ <88%, CO₂ 저류 (pCO₂ > 45), 의식 저하
•
기본 혈가스(ABGA), CXR, 객담 상태 평가
2.
산소 공급
•
SpO₂ 목표 88–92% (고농도 산소 주의)
•
비강 캐뉼라 or 벤츄리 마스크 선호
3.
흡입 기관지확장제
•
SABA (Salbutamol 2.5mg) ± SAMA (Ipratropium 0.5mg) 네뷸라이저 q20분 × 3회
4.
전신 스테로이드
•
Prednisolone 40mg PO × 5일
5.
항생제 투여 (Anthonisen criteria 2개 이상 시)
•
아목시실린-클라불란산, 독시사이클린, 마크롤라이드
6.
비침습 양압환기(NIV) 적응증
•
호흡곤란 + 산혈증(pH < 7.35) or CO₂ 저류
•
NIV 실패 or 금기 → 삽관
[2] PEF 및 폐기능 기반 판단 알고리즘
급성 기관지천식 – PEF 기반
PEF (% 예상치) | 해석 | 처치 |
≥ 80% | 경증 | 흡입약 단독, 퇴원 가능 |
50–79% | 중등도 | 흡입약 + 스테로이드, 1–2시간 후 재평가 |
< 50% | 중증 | 산소 + 흡입약 반복 + 스테로이드 IV, 입원 고려 |
< 33% | 생명 위협 | 중환자실, 기도삽관 고려 |
COPD – ABGA 기반
ABGA 소견 | 해석 | 처치 |
pH > 7.35 & pCO₂ < 45 | 경증 | 산소 + 흡입약, 외래 추적 |
pH 7.30–7.35 or pCO₂ > 45 | 중등도 | 산소 + 흡입약 + 스테로이드 ± 항생제, NIV 고려 |
pH < 7.30 | 중증 | NIV 강력히 권장 또는 삽관 고려 |
pO₂ < 60mmHg despite O₂ | 저산소혈증 지속 | 고유량 산소, ICU 고려 |
정리 요약
구분 | 급성 천식 | COPD 급성 악화 |
핵심 지표 | PEF % 예상치 | ABGA (pH, pCO₂) |
산소 목표 | 94–98% | 88–92% |
흡입치료 | SABA ± SAMA | SABA + SAMA |
스테로이드 | 고용량 조기 사용 | 5일 경구 사용 권장 |
항생제 | 일반적 비권장 | 증상 변화 + 객담 변화 시 |
NIV | 드뭄 | 1차 치료 (pH < 7.35) |
